| Garsoniéra | 2.000,- |
| Bytová jednotka 1+1 | 2.500,- |
| Bytová jednotka 2+1 | 2.900,- |
| Bytová jednotka 3+1 | 3.500,- |
| Bytová jednotka 4+1 | 3.900,- |
| Rodinný dům včetně venkovních prostor | 3.900,- |
| Společné prostory bytového domu do 6 NP | 3.900,- |
| Hromosvod na rodinném domě 1 až 2 svody | 2.000,- |
| Hromosvod na 4 patrovém domě, 4-6 svodů | 3.900,- |
| Do 100Ks | 100,-Kč/ks |
| Nad 100Ks, do 300Ks | 60,-Kč/ks |
| Nad 300Ks | ceny stanovujeme individálně |
| FVE do 10KWp bez měření účinnosti panelů | 3.900,- |
| FVE nad 10KWp bez měření účinnosti panelů | 3.900,- + 300,-Kč/KWp |
| Měření účinnosti panelů | 500,-Kč/ks |
| Kontrola, testy, měření | 2.900,- |
| Revize ručního nářadí, spotřebiče, založení karty, protokol o revizi | 100,-/kus |
| Vylepní štítku | 15,-/kus |
| nad 50Ks | 10% |
| nad 100Ks | 15% |
| nad 300Ks | 25% |
| nad 500Ks | ceny stanovujeme individálně |
| předání pouze v digitální podobě - PDF | v tištěné podobě + 10% |
Minimální cena zakázky je 2.000,-kč
Ceny obsahují dopravu po Brně a okolí, ceny jsou bez DPH.
V případě nejasností, nebo dotazu na konkrétní revizi nám prosím volejte, nebo pište.
| Měření elektrického zařízení (VAC,VDC,AAC,ADC, W) | 100,- /ks |
| Měření odběru bojleru | 300,- až 800,- /ks |
| Měření izolačních vlastností ručního nářadí, spotřebiče | 50,- /ks |
| Měření povrchového napětí zařízení | 50,- /ks |
| Měření vypínacího proudu a času a proudových chráníčů | 190,- /ks |
| Měření odporu uzemnění proudem větším jak 200 mA | 300,- /ks |
| Přezkoušení rozvodu elektroinstalace v bytě | 2000,- až 6.000,- |